Størrelses Guide
Størrelse
| Størrelse | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | Tomme | 32¾ | 34½ | 35¾ | 38¼ | 40½ | 43 | 45¼ |
| cm | 83 | 87 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | |
| Talje | tomme | 25½ | 27 | 28½ | 31 | 33¼ | 35½ | 38 |
| cm | 64½ | 68½ | 72½ | 78½ | 84½ | 90½ | 96½ | |
| Hofte |
tomme | 35½ | 37 | 38½ | 41 | 43¼ | 45¾ | 48 |
| cm | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
| Benlængde |
tomme | 39¾ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 41¾ | 42 |
| cm | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
| Armlængde |
tomme | 22¾ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 24¾ | 25 |
| cm | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Dobbelt Størrelser
| Størrelse | S (8/10) | M (12/14) | L (16/18) | XL (20) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | Tomme |
32¾ - 34¼ | 35¾ - 38¼ | 40½ - 43 | 45¼ - 47½ |
| cm | 83 - 87 | 91 - 97 | 103 - 109 | 115 - 121 | |
| Talje | Tomme | 25½ - 27 | 28½ - 31 | 33¼ - 35½ | 38 - 40½ |
| cm | 64½ - 68½ | 72½ - 78½ | 84½ - 90½ | 96½ - 102½ | |
| Hofte | Tomme | 35½ - 37 | 38½ - 41 | 43¼ - 45¾ | 48 - 50½ |
| cm | 90 - 94 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | |
| Benlængde |
tomme | 39¾ - 40 |
40½ - 41 |
41½ - 41¾ | 42-43 |
| cm | 101-102 |
103-104 |
105-106 |
107-108 | |
| Armlængde |
tomme | 22¾-23 | 23½-24 | 24½-24¾ | 25-26 |
| cm | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |
MÅLE GUIDE![]() |
SMÅ STØRRELSERDesignet til mindre kvinder 156 cm og derunder: Jakke og Frakke
Skirts
Dresses
Trousers
|
![]() |
|
Kvinders skostørrelser |
||||||||||||||||||
| Størrelseskonvertering kan variere afhængig af producenten. Hvis vores mål afviger væsentlig fra denne tabel, vil vi så vidt muligt informere derom i produktbeskrivelsen | ||||||||||||||||||
| US & Canada | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ |
| Italy | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| EU | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
HÆL HØJDE




